◄ Tanzania ►
Individual results
| Year | Contestant | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Rank | Award |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Numan Benhajj Masoud | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 30 | |
| 2025 | Elia Enock Deus | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 12 | 37 | |
| 2025 | Rachel Lazaro Nyhasi | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 12 | 37 | |
| 2025 | Stanley Francis Thomas | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 60 | |
| 2025 | Shufaa Awadh Mwanga | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 78 | |
| 2025 | Stella Ludani Maliti | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 78 | |
| 2024 | Ambrose George Rutashobya | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | 46 | |
| 2024 | Zakaria Mataiga Mwita | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 63 | |
| 2024 | Stella Ludan Maliti | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 63 | |
| 2024 | Ilham Abdulla Awadh | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 97 | |
| 2024 | Mwanaarab Said Mbwana | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 108 | |
| 2023 | BLESSING EDWARD MASANGA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 78 | |
| 2023 | INNOCENT DASTAN JOSEPH | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 78 | |
| 2023 | LANCE HUMPHREY MONGI | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 98 | |
| 2023 | HUSNA HUSEIN KONDO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 120 | |
| 2023 | GEORGE FRANK MGANGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 120 | |
| 2023 | MWANAMISI MASHAURI HALIDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | |
| 2019 | MVANO MICHAEL CABANGOH | 7 | 3 | 0 | 7 | 0 | 4 | 21 | 15 | |
| 2019 | BETRIDA ABELA MUGANDA | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 32 | |
| 2019 | FRED PETER NYAWADE | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 34 | |
| 2019 | ABDULWAHID MOHAMED KUGANDA | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 36 | |
| 2018 | Mvano Michael CABANGOH | 5 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | 20 | |
| 2018 | Jaffar Ridhwani MATANGE | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 8 | 34 | |
| 2017 | Betrida Abela MUGANDA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45 | |
| 2013 | MAHAMUDU Dadi Bakili | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 11 | 15 | |
| 2013 | DICKSON Nazayoel Godwin | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 22 | |
| 2013 | SHADRACK Shaibu Abillah | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 26 | |
| 2013 | HAJI Hassan Gonga | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 30 | |
| 2012 | Kelvin Severine Furaha | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 14 | 12 | |
| 2012 | Samuel Donath Tarimo | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 16 | |
| 2012 | Erica Mtenga | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 21 |
Results may be incomplete or incorrect.
Please send the relevant information to the webmaster:
tech@africanolympiadfoundation.org.
If you are a participant you can send a personal page URL to be attached to your name.
If you are a participant you can send a personal page URL to be attached to your name.