◄ 28th PAMO 2021 ►
Country results • Individual Awards• Unofficial contestants
| Contestant | Country | Rank | Award | Girl Award | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marrakchi Youssef | Tunisia | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 42 | ||
| Lou Yi | South Africa | 2 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 38 | ||
| Bouhtouch Youssef | Morocco | 3 | 2 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 35 | ||
| Kasi Tyrone | South Africa | 3 | 7 | 7 | 5 | 2 | 7 | 7 | 35 | ||
| Dardouri Hamadi | Tunisia | 3 | 5 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 35 | ||
| Aguerjout Aya | Morocco | 6 | GOLD | 1 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 32 | |
| Mebtoul Mohamed Ayoub | Morocco | 7 | 0 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 31 | ||
| Nwadinkpa Otutochi Caleb | Nigeria | 7 | 0 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 31 | ||
| Sinclair Alex | South Africa | 7 | Gold | 3 | 7 | 4 | 3 | 7 | 7 | 31 | |
| Chiedozie Okezie Uzochukwu | Nigeria | 10 | 1 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 30 | ||
| Belkhire Fidaelhake | Algeria | 11 | 3 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | 29 | ||
| Mers Wafaa | Algeria | 12 | Silver | 3 | 7 | 4 | 0 | 7 | 7 | 28 | |
| El Kharraze Adam | Morocco | 12 | 0 | 7 | 5 | 2 | 7 | 7 | 28 | ||
| Ben Ali Wael | Tunisia | 12 | 3 | 7 | 5 | 6 | 7 | 0 | 28 | ||
| Ben Abbou Hiba | Morocco | 15 | Silver | 6 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 27 | |
| Ben Khoud Youssef | Tunisia | 16 | 3 | 7 | 6 | 3 | 7 | 0 | 26 | ||
| Hibat Allah Asma | Morocco | 17 | Silver | 1 | 7 | 5 | 3 | 7 | 2 | 25 | |
| Ngabirano Jonathan Muganzi | Uganda | 18 | 0 | 7 | 1 | 2 | 7 | 7 | 24 | ||
| le Roux Shelby | South Africa | 19 | Silver | 5 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 22 | |
| Jacob Uwakmfon Unwana | Nigeria | 20 | 3 | 7 | 3 | 2 | 5 | 1 | 21 | ||
| Mejri Jasser Alkhalifa | Tunisia | 20 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 21 | ||
| Ben Nejma Mohamed Aziz | Tunisia | 22 | 1 | 0 | 7 | 7 | 5 | 0 | 20 | ||
| Munezero Honorine | Rwanda | 22 | Silver | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 7 | 20 | |
| Boussoffara Ala | Tunisia | 22 | 1 | 5 | 2 | 5 | 7 | 0 | 20 | ||
| Kenane Youcef | Algeria | 25 | 2 | 0 | 6 | 3 | 7 | 0 | 18 | ||
| Berthe Zie Aziz Losseny | Ivory coast | 25 | 0 | 7 | 1 | 3 | 7 | 0 | 18 | ||
| Guerfi Choubaila | Algeria | 27 | Bronze | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7 | 17 | |
| Boli Bi Toh Moïse Junior | Ivory coast | 27 | 0 | 7 | 0 | 2 | 7 | 1 | 17 | ||
| Ben Hmidène Abd Errahman Firas | Tunisia | 29 | 3 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 16 | ||
| Kim Minkyum | South Africa | 30 | 0 | 0 | 5 | 3 | 7 | 0 | 15 | ||
| Fares Ilyes | Tunisia | 30 | 0 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 15 | ||
| Boubahri Ahmed | Tunisia | 30 | 3 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | ||
| Jendoubi Ahmed Selim | Tunisia | 33 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1 | 14 | ||
| Batabati Eyawè Jean-Luc | Togo | 34 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 13 | ||
| Tlili Khalil | Tunisia | 34 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 13 | ||
| Saadi Abdelhamid | Algeria | 36 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | 12 | ||
| Akimana Nadine | Rwanda | 37 | Bronze | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 11 | |
| Mbalire Shawal | Uganda | 37 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 11 | ||
| Boulaares Myriam | Tunisia | 37 | Bronze | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 11 | |
| Abayo Joseph Desire | Rwanda | 37 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 11 | ||
| Mukalazi Jonathan Benoni | Uganda | 37 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 11 | ||
| Tan Toaly Samuel Boris | Ivory coast | 42 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | ||
| Yassoua Kenza Marie-Emmanuelle Ahou | Ivory coast | 42 | Bronze | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 10 | |
| Kaye Daniella | South Africa | 42 | Bronze | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 10 | |
| Koumi Kossi Enam | Togo | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 9 | ||
| Chouikrat Maya | Algeria | 45 | Bronze | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 9 | |
| Alagba Abdou Hamid | Togo | 47 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 8 | ||
| Mugisha Abdulkarim | Rwanda | 47 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 8 | ||
| Chouayekh Malek | Tunisia | 47 | Bronze | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | |
| Boiditswe Keitumetse | Botswana | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | ||
| Munezero Jean Nepo | Rwanda | 50 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | ||
| Yoshi John | Kenya | 50 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | ||
| Amon Elvire Flora | Ivory coast | 53 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | ||
| Alaya Yasmine | Tunisia | 53 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||
| Amoikon Grâce Emmanuelle | Ivory coast | 53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | ||
| Abalo Kadjogbé Grace | Togo | 56 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | ||
| Kawala Georgia Racheal | Uganda | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
| Uwase Kelly | Rwanda | 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | ||
| Kyalo Abigael | Kenya | 59 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Tsimakwane Asaph | Botswana | 59 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
| Momanyi Allan Orina | Kenya | 61 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| Nagujja Rosler Ruth | Uganda | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Alando Ashley Linda | Kenya | 62 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Kiirya Karen Kisa | Uganda | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Onunda Joshua Klnara | Kenya | 62 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| John Mukolo Tsitsi | Botswana | 62 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Nkwe Tumisang | Botswana | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Babeile Immaculate | Botswana | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kotokwe Phalalo Solly | Botswana | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Results may be incomplete or incorrect.
Please send the relevant information to the webmaster:
tech@africanolympiadfoundation.org.
If you are a participant you can send a personal page URL to be attached to your name.
If you are a participant you can send a personal page URL to be attached to your name.